Descripción
Las ampolletas LED por su ahorro de energía, ecología y eficiencia reemplazan a las ampolletas tradicionales como una alternativa duradera y fiable.
DATOS TÉCNICOS
Serie | Código | Potencia de Consumo |
Ampolleta Bola | AM 2709 | 3/5/7/9/12/15W |
Chip LED | Material Base | Fuente de Alimentación |
2835 San’an | AL+PC | AC110-265V |
Tª de Color | CRI | Vida útil |
3000K/6500K | 70 | 25.000 h |
Tipo de Base | Factor de Potencia | Ángulo de haz |
E27 | 0.65 | 180° |
Certificación | ||
CE, RoHS, SEC |
Potencia | Flujo Luminoso |
3W | 240lm |
5W | 400lm |
7W | 560lm |
9W | 720lm |
12W | 960lm |
15W | 1.200lm |
Reviews
There are no reviews yet.