Descripción
Los paneles led redondo son ligeros elegantes, idóneos para oficinas, locales comerciales, hospitales, hogar entre otros. Son de fácil instalación con alta eficiencia energética creando una iluminación más moderna y decorativa.
DATOS TÉCNICOS
| Serie | Serie | Potencia de consumo |
| Sobrepuesto redondo | PL RBS | 6/12/18/24W |
| Chip LED | CRI | Fuente de Alimentación |
| 2835 San’an | 70 | AC85-265V |
| Tª de Color | Material | Ángulo de haz |
| 3000K/6500K | AL | 120° |
| Certificación | Factor de Potencia | Vida útil |
| CE, RoHS | 0,75 | 25.000 h |
| Protección | ||
| IP44 | ||
| Potencia | Dimensiones | Flujo Luminoso |
| 6W | Φ115mm | 450Lm |
| 12W | Φ165mm | 900Lm |
| 18W | Φ220mm | 1.350Lm |
| 24W | Φ300mm | 1.800Lm |

Reviews
There are no reviews yet.